• Ana səhifə
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il
Şəhər
Bakı
Marka
Ford
Model
Mustang Shelby GT500
Ban növü
Kupe
Yürüş, km
38000
Rəng
Göy
Yanacaq növü
Benzin
Ötürücü
Arxa
Sürətlər qutusu
Avtomat
Mühərrik, sm³
2.3 L
Mühərrikin gücü, a.g.
313
Buraxılış ili
2019
VİN/BAN nömrəsi :
1fa6p8th2k5159569
Avtomobilin təchizatı
X
Barter
✓
Yeni?
Xeyr
Kredit
X
2020-ci il modeli Ford Mustang Premium Ecoboost Sinifin en yuksak komplektasiyasidir Ideal vaziyetdedir Orijinal yürüsdü Renglanen yeri yodu Alave ses sistemi qurastirilib (1500 AZN) bizim standartlara(Decebel) göre uyg undur. Mustang GT Spoiler (150$) Blow off bypass(70$) Digital Cluster (Elektron Pribor Panel) Ambiance Light Carplay (Sport/Snow/Drag/Track/Drift) Mod-lar Ford Co pilot system - Zolag Tutma, va özü gabagdaki masinlarla yolda mesafe saxliyir Sükanin isidilmesi Oturacaqlarin isidilmasi va soyudulmasi Qapilar acmadan yerde MUSTANG logo proyeksiyasi Memmory Paket Keyless go Uzaqdan Mani ise salmaq Adaptive headlight (adaptiv faralar) Ideal Mustang axtaranlar üçün gözel teklifdir!! Elektro Mashinla Barter mumkundur!!

Rəylər

Rəy bildirmək üçün:Daxil olun

Ford Mustang Shelby GT500, 38000 km, 2.3 L, 2019 il

31 000 USD
Bagirov Kamran
ZəngWhatsapp
İstifadəçinin bütün elanları

Elanın nömrəsi: 53771

Baxışların sayı: 341

Bu elana 0 abunə var

Əlavə edilib: 14 fevral 2024

Paylaş:

DİQQƏT!

Beh göndərməmişdən öncə sövdələşmənin təhlükəsiz olduğuna əmin olun!

VIP elanlar

Daha çox
Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 13000 km, 2.9 L, 2021 il
165 000 AZN
Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 13000 km, 2.9 L, 2021 il
Bakı, 31 mart 2026
Mitsubishi Grandis, 162000 km, 2.4 L, 2007 il
15 400 AZN
Mitsubishi Grandis, 162000 km, 2.4 L, 2007 il
Bakı, 30 mart 2026